ক্রম | বিষয় | তারিখ | ডকুমেন্ট |
---|---|---|---|
২০২৩-২০২৪ | |||
5 | ২০২৩-২০২৪ সালের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২৪) অগ্রগতি/ বার্ষিক প্রতিবেদন | 04.07.2024 | |
4 | ২০২৩-২০২৪ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ,২০২৪) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 02.04.2024 | |
3 | ২০২৩-২০২৪ সালের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 05.01.2024 | |
2 | ২০২৩-২০২৪ সালের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০২৩) অগ্রগতির প্রতিবেদন | 03.10.2023 | |
1 | Annual Procurement Plan (2023-2024) | 14.07.2023 | |
২০২২-২০২৩ | |||
5 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন | 14.07.2023 | |
4 | Annual Procurement Plan Revised (2022-2023) | 28.05.2023 | |
3 | ২০২২-২৩ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 10.04.2023 | |
2 | Annual Procurement Plan (2022-2023) | 15.03.2023 | |
1 | ২০২২-২৩ সালের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন | 03.01.2023 |
National Integrity Strategy (NIS) (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল)
Last Updated:04 July,2024